主要產品介紹
| LINESCAN | Area Scan Cameras | 3D 輪廓掃描辨識系統 |
|---|---|---|
| 1. Roll to Roll 瑕疵檢查系統 | 1. 影像對位系統 | ![]() |
| 2. 玻璃表面瑕疵與內部氣泡檢查系統 | 2. 精密尺寸量測系統 | |
| 3. Wafer 表面與內部瑕疵檢查系統 | 3. PCB檢查系統 | |
| 4. 導光板檢查系統 | 4. 方向辨識系統 | |
| 5. 玻璃纖維布瑕疵檢查系統 | 5. 標籤對錯辨識系統 | |
| 6. 工業1/2D DM / AZ / QR Code… 辨識系統 |
| LINESCAN | Area Scan Cameras | 3D 輪廓掃描辨識系統 |
|---|---|---|
| 1. Roll to Roll 瑕疵檢查系統 | 1. 影像對位系統 | ![]() |
| 2. 玻璃表面瑕疵與內部氣泡檢查系統 | 2. 精密尺寸量測系統 | |
| 3. Wafer 表面與內部瑕疵檢查系統 | 3. PCB檢查系統 | |
| 4. 導光板檢查系統 | 4. 方向辨識系統 | |
| 5. 玻璃纖維布瑕疵檢查系統 | 5. 標籤對錯辨識系統 | |
| 6. 工業1/2D DM / AZ / QR Code… 辨識系統 |
鋭視國際有限公司 © Copyright 2019
參訪人數